<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Lo que NO brilla PUEDE ser oro!</title>
	<atom:link href="http://hermesblog.com/2007/10/25/lo-que-no-brilla-puede-ser-oro/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://hermesblog.com/2007/10/25/lo-que-no-brilla-puede-ser-oro/</link>
	<description>dilemas, paradigmas, experiencias y formas de pensar con respecto al mundo de los negocios, la vida y en algunas ocasiones sobre la medicina</description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Apr 2012 17:09:28 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<item>
		<title>Por: Carlos Manuel Gonzalez</title>
		<link>http://hermesblog.com/2007/10/25/lo-que-no-brilla-puede-ser-oro/#comment-1655</link>
		<dc:creator><![CDATA[Carlos Manuel Gonzalez]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 17:09:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jgcendales.wordpress.com/2007/10/25/lo-que-no-brilla-puede-ser-oro/#comment-1655</guid>
		<description><![CDATA[Excelente reflexión! Yo adicionaría que   estos falsos negativos  podrían disminuir si la intuición  del  directivo que está tomando la decisión supera los procesos internos de la organización; esto abriría otra discusión, es el valor cuantitativo de la intuición en la toma de decisiones, creo que la literatura existente nos da suficientes elementos para pensar que la intuición podría aportar sensiblemente a disminuir los falsos positivos y negativos.
Carlos Manuel G.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Excelente reflexión! Yo adicionaría que   estos falsos negativos  podrían disminuir si la intuición  del  directivo que está tomando la decisión supera los procesos internos de la organización; esto abriría otra discusión, es el valor cuantitativo de la intuición en la toma de decisiones, creo que la literatura existente nos da suficientes elementos para pensar que la intuición podría aportar sensiblemente a disminuir los falsos positivos y negativos.<br />
Carlos Manuel G.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Mis notas &#171; HERMES - Blog</title>
		<link>http://hermesblog.com/2007/10/25/lo-que-no-brilla-puede-ser-oro/#comment-67</link>
		<dc:creator><![CDATA[Mis notas &#171; HERMES - Blog]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Dec 2007 14:36:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jgcendales.wordpress.com/2007/10/25/lo-que-no-brilla-puede-ser-oro/#comment-67</guid>
		<description><![CDATA[[...] respecto al método de calificación, este es bastante &#8220;fiel&#8221; a la realidad. Tiene un valor predictivo positivo de 0.9. El 10% de salón saca C, el 80% B y el 10% A, después de cada sesión el “profesor” [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] respecto al método de calificación, este es bastante &#8220;fiel&#8221; a la realidad. Tiene un valor predictivo positivo de 0.9. El 10% de salón saca C, el 80% B y el 10% A, después de cada sesión el “profesor” [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Andres</title>
		<link>http://hermesblog.com/2007/10/25/lo-que-no-brilla-puede-ser-oro/#comment-4</link>
		<dc:creator><![CDATA[Andres]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Oct 2007 16:14:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jgcendales.wordpress.com/2007/10/25/lo-que-no-brilla-puede-ser-oro/#comment-4</guid>
		<description><![CDATA[Me parece muy interesante el tema de los falsos negativos en las pruebas psicotécnicas, además que es poslible pensar que estos no son pocos. Sin embargo, me queda la pregunta de qué tanto estaría dispuesta a pagar una compañía en falsos negativos.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Que tan arriesgado debe (y puede) ser un directivo al contratar a alguien que no salió bien en una prueba psicotécnica, esta es una característica exclusiva del decisor, de su aversión o afición por el riesgo.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Entonces empezamos a darnos cuenta de que un proceso de selección no depende unicamente de una prueba, sino también de un decisor y algunas otras veces de factores externos como recomendaciones (algunas profesionales, otras &quot;palancas).&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Si las empresas (especialmente las latinoamericanas, por su cultura empresarial tan diferente a la oriental, europea o incluso norteamericana) arriesgan grandes capitales en algunos puestos en los que puede haber gente más capacitada, esas mismas empresas deberían (tal como usted lo dice) arriesgar de vez en cuando en algunos falsos negativos que resulten en retornos inesperados.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me parece muy interesante el tema de los falsos negativos en las pruebas psicotécnicas, además que es poslible pensar que estos no son pocos. Sin embargo, me queda la pregunta de qué tanto estaría dispuesta a pagar una compañía en falsos negativos.</p>
<p>Que tan arriesgado debe (y puede) ser un directivo al contratar a alguien que no salió bien en una prueba psicotécnica, esta es una característica exclusiva del decisor, de su aversión o afición por el riesgo.</p>
<p>Entonces empezamos a darnos cuenta de que un proceso de selección no depende unicamente de una prueba, sino también de un decisor y algunas otras veces de factores externos como recomendaciones (algunas profesionales, otras &#8220;palancas).</p>
<p>Si las empresas (especialmente las latinoamericanas, por su cultura empresarial tan diferente a la oriental, europea o incluso norteamericana) arriesgan grandes capitales en algunos puestos en los que puede haber gente más capacitada, esas mismas empresas deberían (tal como usted lo dice) arriesgar de vez en cuando en algunos falsos negativos que resulten en retornos inesperados.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

